Model | İç Ünite Kodu Dış Ünite Kodu | Birim | MCD-48HRN1-R MOU-48HN1-R | |
Nominal Soğutma Kapasitesi | BTU/h | 45000 | ||
Nominal Isıtma Kapasitesi | BTU/h | 48000 | ||
Nominal Soğutma Kapasitesi | W | 13184 | ||
Nominal Isıtma Kapasitesi | W | 14103 | ||
Güç Kaynağı | V | 380-420V~50Hz, 3Ph | ||
Nominal Soğutma Sarfiyatı | W | 5150 | ||
Nominal Isıtma Sarfiyatı | W | 4670 | ||
Soğutmada Çalışma Akımı | A | 9 | ||
Isıtmada Çalışma Akımı | A | 8,1 | ||
Azami Çalışma Akımı** | A | 10,9 | ||
Net Boyutlar (GenxDerxYük) | İç Ünite | mm | 840x840x245 | |
Dış Ünite | mm | 900x350x1170 | ||
Net Panel Boyutları (GenxDerxYük) | İç Ünite | mm | 900x900x265 | |
Ses Seviyesi (D / O / Y) | İç Ünite | dB (A) | 44/48/53 | |
Dış Ünite | dB (A) | 63 | ||
Hava Debisi (Y / O / D) | İç Ünite | m3/h | 1900/1600/1400 | |
Dış Ünite | m3/h | 6200 | ||
Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 27 | |
Dış Ünite | kg | 96 | ||
Net Panel Ağırlıkları | İç Ünite | kg | 5 | |
İç - Dış Ünite Arası En Çok Tek Yön Tesisat Uzunluğu | m | 50 | ||
Kot Farkı Limiti | Dış Ünite Yukarıda | m | 25 | |
İç Ünite Yukarıda | m | 23 | ||
İlk Klakış Akımı | A | 66 | ||
Otomatik Sigorta Değeri (Gecikmeli) | A | 20 | ||
Besleme Kablosu Bağlantısı | Dış Ünite | |||
Besleme Kablo Damar Adedi x Kesiti | adet x mm2 | 5 x 2.5 | ||
Ara Kablo Damar Adedi x Kesiti | adet x mm2 | (3 x 2.5) + (3 x 1.5) | ||
Bakır Boru Çapları | mm (inch) | Ø9.52 / Ø19 (3/8" / 3/4") | ||
Dış Ünite Çevre Sıcaklığı Çalışma Aralığı (Soğutma; Isıtma) | °C | +18 / +43 ; -7 / +24 |
MİDEA 48000 BTU KASET TİPİ KLİMA
- Ürün Kodu: MCD-48
- Stok Durumu: Stokta var
-
120.000,00TL
- Vergiler Hariç: 120.000,00TL
Benzer Ürünler
Etiketler: MİDEA 48000 BTU KASET TİPİ KLİMA