Model Adı | Set Kodu | YHKE12ZE--MMORX | |
İç Ünite | YHKE12YE--MMO-X | ||
Dış Ünite | YHKE12XE--MM-RX | ||
Güç Kaynağı | V/Ph/Hz | 1Ph - 220~240V -50Hz | |
Soğutma | Kapasite (Min. / Maks) | Btu/h | 12000 (3700-14000) |
Güç Tüketimi | W | 3517(1084~4103) | |
Güç | W | 100-1580 | |
SEER* | 6,1 | ||
Enerji Sınıfı | A++ | ||
Isıtma | Kapasite (Min. / Maks) | Btu/h | 13000(3000-14400) |
Güç Tüketimi | W | 3810(879~4220) | |
Güç | W | 130-1510 | |
SCOP* | 4,0 | ||
Enerji Sınıfı | A+ | ||
Kompresör | Tipi | Rotary | |
İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi (Y/O/D/SD) | dB(A) | 41/36/28/23 | |
İç Ünite Boyutları | Cihaz (G x Y x D) | mm | 805x285x194 |
Ambalaj (G x Y x D) | mm | 870x360x270 | |
Net/Brüt Ağırlık | kg | 7.2/9.6 | |
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 56 | |
Dış Ünite Boyutları | Cihaz (G x Y x D) | mm | 770x555x300 |
Ambalaj (G x Y x D) | mm | 900x585x345 | |
Net/Gross weight | kg | 25.5/27.7 | |
Soğutucu | Tipi | R-410A/0.8 | |
Boru Bağlantısı | Sıvı/Gaz | mm(inch) | Ø6.35/Ø9.52(1/4”/3/8”) |
Boru Mesafesi Yatay | m | 25 | |
Maks. Seviye Farkı | m | 10 | |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (Soğutma/Isıtma) | °C | -15~50/-15~30 |
YORK® Split Klimalar, size daha esnek bir seçim olanağı sağlayabilmek için geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Her model, konfor ve verimliliği en düzeyde sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kolay kullanımları ve şık tasarımları ile evinizde veya ofisinizdeki her alana uygun yerleşim sağlanabilir. YORK® Split Klimalar, konfor ve performanstan ödün vermeden en yüksek enerji verimliliğini sağlarken, enerji tüketimini minimize eder. İç ve dış ünitelerin her ikisi de sessiz çalışma prensiblerine uygun olarak üretilmiştir. Uzaktan kumanda sayesinde tek bir tuş ile arzu edilen konfor ortamı rahatlıkla sağlanabilir.
YORK MONTEROSA 12000 BTU İNVERTER KLİMA
- Ürün Kodu: YHKE12ZE-MMORX
- Stok Durumu: 2-3 gün içinde
-
33.500,00TL
- Vergiler Hariç: 33.500,00TL
Benzer Ürünler
Etiketler: YORK MONTEROSA 12000 BTU İNVERTER KLİMA