Model Adı | Set Kodu | YHKE09ZE--MMORX | |
İç Ünite | YHKE09YE--MMO-X | ||
Dış Ünite | YHKE09XE--MM-RX | ||
Güç Kaynağı | V/Ph/Hz | 1Ph - 220~240V -50Hz | |
Soğutma | Kapasite (Min. / Maks) | Btu/h | 9000 (3500-11000) |
Güç Tüketimi | W | 2638(1026~3224) | |
Güç | W | 100-1240 | |
SEER* | 6,2 | ||
Enerji Sınıfı | A++ | ||
Isıtma | Kapasite (Min. / Maks) | Btu/h | 10000(2800-11500) |
Güç Tüketimi | W | 2931(821~3370) | |
Güç | W | 120-1200 | |
SCOP* | 4,0 | ||
Enerji Sınıfı | A+ | ||
Kompresör | Tipi | Rotary | |
İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi (Y/O/D/SD) | dB(A) | 40/34/29.5/25 | |
İç Ünite Boyutları | Cihaz (G x Y x D) | mm | 715x285x194 |
Ambalaj (G x Y x D) | mm | 780x360x270 | |
Net/Brüt Ağırlık | kg | 6.8/8.9 | |
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 55,5 | |
Dış Ünite Boyutları | Cihaz (G x Y x D) | mm | 770x555x300 |
Ambalaj (G x Y x D) | mm | 900x585x345 | |
Net/Gross weight | kg | 25.2/27.4 | |
Soğutucu | Tipi | R-410A/0.8 | |
Boru Bağlantısı | Sıvı/Gaz | mm(inch) | Ø6.35/Ø9.52(1/4”/3/8”) |
Boru Mesafesi Yatay | m | 25 | |
Maks. Seviye Farkı | m | 10 | |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (Soğutma/Isıtma) | °C | -15~50/-15~30 |
YORK® Split Klimalar, size daha esnek bir seçim olanağı sağlayabilmek için geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Her model, konfor ve verimliliği en düzeyde sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kolay kullanımları ve şık tasarımları ile evinizde veya ofisinizdeki her alana uygun yerleşim sağlanabilir. YORK® Split Klimalar, konfor ve performanstan ödün vermeden en yüksek enerji verimliliğini sağlarken, enerji tüketimini minimize eder. İç ve dış ünitelerin her ikisi de sessiz çalışma prensiblerine uygun olarak üretilmiştir. Uzaktan kumanda sayesinde tek bir tuş ile arzu edilen konfor ortamı rahatlıkla sağlanabilir.
YORK MONTEROSA 9000 BTU İNVERTER KLİMA
- Ürün Kodu: YHKE09ZE-MMORX
- Stok Durumu: 2-3 gün içinde
-
30.000,00TL
- Vergiler Hariç: 30.000,00TL
Benzer Ürünler
Etiketler: YORK MONTEROSA 9000 BTU İNVERTER KLİMA